Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Forkis J+P s.r.o.IČO: 02957698 |
|---|---|
| Dlouhá 4309 760 01 Zlín okres Zlín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111432815 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jana Jelínková |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.08.2014 |
| Den vzniku oprávnění | 10.07.2014 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.036 | 0.000 |
| Sluneční | 0.036 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111432815
|
Evidenční číslo: 1
FVE Náves 733
760 01 Zlín,
Náves 733,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prštné | 636142 | Zlín | St. 1183/1; St. 1183/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - TIS - Zlín, s.r.o.
760 01 Zlín,
Dlouhá 4309,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 6460 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 |
| Sluneční | 0.016 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE 14,96 kWp
760 01 Zlín,
Náves 733,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prštné | 636142 | Zlín | St. 1183/1; St. 1183/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |