Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | GRIOS s.r.o.IČO: 63475847 |
|---|---|
| Lazecká 393/70a 779 00 Olomouc okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111332445 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jaroslav Pekr |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 27.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 27.12.2013 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.366 | 0.000 |
| Sluneční | 0.366 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111332445
|
Evidenční číslo: 1
FV6-296 Olomouc, 3x 20 kWp, Grios 440
779 00 Olomouc,
Lazecká,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lazce | 710598 | Olomouc | St. 440 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FV6-296 Olomouc, 3x 20 kWp, Grios 431/6
779 00 Olomouc,
Lazecká,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lazce | 710598 | Olomouc | St. 431/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FV6-296 Olomouc, 3x 20 kWp, Grios 431/1
779 00 Olomouc,
Lazecká,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lazce | 710598 | Olomouc | St. 431/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE - GRIOS 306,24 kW
779 00 Olomouc,
Lazecká 393/70a,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lazce | 710598 | Olomouc | St. 431/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.306 | 0.000 |
| Sluneční | 0.306 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |