Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.IČO: 68378271 |
|---|---|
| Na Slovance 1999/2 182 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111332283 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Josef Ženíšek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2013 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.149 | 0.000 |
| Sluneční | 0.149 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111332283
|
Evidenční číslo: 1
FÚAV - OBJEKT „A"
182 00 Praha,
Na Slovance,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 4065/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FÚAV - OBJEKT „B"
182 00 Praha,
Na Slovance,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 4065/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FÚAV - OBJEKT „C"
182 00 Praha,
Na Slovance,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 1333/66 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 |
| Sluneční | 0.011 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FÚAV - OBJEKT „D"
182 00 Praha,
Na Slovance,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 1333/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FÚAV - OBJEKT „E"
182 00 Praha,
Na Slovance 1999/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 1333/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FÚAV - OBJEKT "HiLASE"
252 41 Dolní Břežany,
Za Radnicí 828,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Břežany | 628794 | Dolní Břežany | St. 1087 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.061 | 0.000 |
| Sluneční | 0.061 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |