Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | MIRO GLOVES s.r.o.IČO: 01652265 |
|---|---|
| Rašínova 103/2 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111331660 |
| Odpovědný zástupce | Josef Menc |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 19.12.2013 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.117 | 0.000 |
| Sluneční | 0.117 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111331660
|
Evidenční číslo: 1
FTVE Borová 30 kW
569 82 Borová,
Borová 275,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borová u Poličky | 607720 | Borová | St. 177 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
fotovoltaická výrobna 5,5 kw, gen. Píky, Olomouc byt 43
779 00 Olomouc,
gen. Píky 319/14,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řepčín | 710946 | Olomouc | St. 628 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
fotovoltaická výrobna 5,5 kw, gen. Píky, Olomouc byt 44
779 00 Olomouc,
gen. Píky 319/14,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řepčín | 710946 | Olomouc | St. 628 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FTVE BOROVÁ 63,36 kWp
569 82 Borová,
Borová 275,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borová u Poličky | 607720 | Borová | St. 741 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.063 | 0.000 |
| Sluneční | 0.063 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE BOROVÁ 12,9 kWp
569 82 Borová,
Borová 274,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borová u Poličky | 607720 | Borová | St. 255 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.013 | 0.000 |
| Sluneční | 0.013 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |