Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | FAGRON a.s.IČO: 46709355 |
|---|---|
| Holická 1098/31m 779 00 Olomouc okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111331627 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Boris Marek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2013 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.088 | 0.000 |
| Sluneční | 0.088 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111331627
|
Evidenční číslo: 1
FVS1-FAGRON a.s.
779 00 Olomouc,
Holická 1176,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 2252 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVS2-FAGRON a.s.
779 00 Olomouc,
Olomouc,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 2356 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVS 3 - Fagron a.s.
779 00 Olomouc,
Holická,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 2356 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVS 4 - Fagron a.s.
779 00 Olomouc,
Holická,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 2356 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVS 5 - Fagron a.s.
779 00 Olomouc,
Holická,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 2356 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |