Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | KriKra, s.r.o.IČO: 25769111 |
|---|---|
| náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111331313 |
| Odpovědný zástupce | Jakub Ježek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 28.12.2013 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.074 | 0.000 |
| Sluneční | 0.074 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111331313
|
Evidenční číslo: 1
Smetanovy sady 1, Plzeň
301 00 Plzeň,
Smetanovy sady 75/1,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 5758/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Baarova 25, Plzeň
301 00 Plzeň,
Baarova 2613/25,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8146/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Lidická 33, Plzeň
323 00 Plzeň,
Lidická 854/33,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 11319/154 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Kaznějovská 49, Plzeň
323 00 Plzeň,
Kaznějovská 1442/49,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bolevec | 722120 | Plzeň | 3574 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Skvrňanská 20, Plzeň
301 00 Plzeň,
Skvrňanská 1004/20,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 9328 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Americká 17, Plzeň
301 00 Plzeň,
Americká 663/17,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 5757 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Žlutická 9, Plzeň
323 00 Plzeň,
Žlutická 1839/9,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bolevec | 722120 | Plzeň | 1609/94 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |