Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově HradciIČO: 00031879 |
|---|---|
| sídliště Vajgar 595 377 01 Jindřichův Hradec okres Jindřichův Hradec kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111330321 |
| Odpovědný zástupce | Petr Volavka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 13.11.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 13.11.2013 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.186 | 0.000 |
| Sluneční | 0.186 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111330321
|
Evidenční číslo: 1
JJH N. Včelnice
378 42 Nová Včelnice,
Na Hliněnce 456,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Včelnice | 705322 | Nová Včelnice | St. 877 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
JJH Vajgar
377 01 Jindřichův Hradec,
sídl. Vajgar 595,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jindřichův Hradec | 660523 | Jindřichův Hradec | 4394/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
JJH Lásenice
378 01 Lásenice,
Lásenice 138,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lásenice | 679160 | Lásenice | St. 18/3,5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
JJH VO Dačice
380 01 Dačice,
Dačice,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dačice | 624403 | Dačice | 1679 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
JJH Dačice
380 01 Dačice,
B. Němcové 539,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dačice | 624403 | Dačice | 2429/122 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
JJH N.Bystřice
378 33 Nová Bystřice,
Mírové nám. 53,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Bystřice | 704971 | Nová Bystřice | St. 23/1, St. 23/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
JJH Chlum
378 04 Chlum u Třeboně,
Chlum u Třeboně 12,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlum u Třeboně | 651630 | Chlum u Třeboně | St. 156/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |