Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 02.04.2026 14:17:34
| Držitel licence | Služby města Pardubic a.s.IČO: 25262572 |
|---|---|
| Hůrka 1803 530 12 Pardubice okres Pardubice kraj Pardubický země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111327596 |
| Odpovědný zástupce | Martin Haupt |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 26.06.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 31.05.2013 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.278 | 0.000 |
| Sluneční | 0.278 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111327596
|
Evidenční číslo: 1
FVE SmP a.s.
530 12 Pardubice,
Hůrka 1803,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 7034/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Dům pro seniory - pavilon A
530 12 Pardubice,
Blahoutova 646,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Studánka | 717843 | Pardubice | St. 612/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.024 | 0.000 |
| Sluneční | 0.024 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Dům pro seniory - pavilon B
530 12 Pardubice,
Blahoutova 647,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Studánka | 717843 | Pardubice | St. 612/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.049 | 0.000 |
| Sluneční | 0.049 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Dům pro seniory - pavilon C
530 12 Pardubice,
Blahoutova 648,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Studánka | 717843 | Pardubice | St. 762 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.041 | 0.000 |
| Sluneční | 0.041 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Dům pro seniory - pavilon D
530 12 Pardubice,
Blahoutova 649,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Studánka | 717843 | Pardubice | St. 763 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.069 | 0.000 |
| Sluneční | 0.069 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE ZŠ Kotkova 1287
530 03 Pardubice,
Kotkova 1287,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 3958 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.065 | 0.000 |
| Sluneční | 0.065 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |