Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | AGROPODNIK ZNOJMO,a.s.IČO: 46902180 |
|---|---|
| Dvořákova 2924/21 669 02 Znojmo okres Znojmo kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111226734 |
| Odpovědný zástupce | Vladimír Lattner |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 28.12.2012 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.090 | 0.000 |
| Sluneční | 0.090 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111226734
|
Evidenční číslo: 1
FVE JEZEŘANY AGROPODNIK
671 75 Jezeřany-Maršovice,
Jezeřany-Maršovice,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jezeřany | 659428 | Jezeřany-Maršovice | St. 213/1; 213/2; 213/3; |
| Jezeřany | 659428 | Jezeřany-Maršovice | St. 213/5; 213/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE OBLEKOVICE AGROPODNIK
669 02 Znojmo,
Znojmo,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Oblekovice | 708615 | Znojmo | 236/5; 236/49; 236/50 |
| Oblekovice | 708615 | Znojmo | 236/51 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE AGROPODNIK ZNOJMO
669 02 Znojmo,
Dvořákova 2924/21,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-město | 793418 | Znojmo | 2696/1; 2696/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |