Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Sonnentor s.r.o.IČO: 46342958 |
|---|---|
| Příhon 943 696 15 Čejkovice okres Hodonín kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111225385 |
| Odpovědný zástupce | Jan Michna |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 18.12.2012 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.298 | 0.000 |
| Sluneční | 0.298 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111225385
|
Evidenční číslo: 1
FVE Sonnentor
696 15 Čejkovice,
Čejkovice 941,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice | 619001 | Čejkovice | St. 1523 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Sonnentor 26,7 kWp
696 15 Čejkovice,
Příhon 943,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice | 619001 | Čejkovice | St. 849 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.027 | 0.000 |
| Sluneční | 0.027 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Solis
696 15 Čejkovice,
Příhon 943,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice | 619001 | Čejkovice | St. 849 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.197 | 0.000 |
| Sluneční | 0.197 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Solis V.
696 15 Čejkovice,
Čejkovice 943,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice | 619001 | Čejkovice | st. 1764 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Sluneční | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |