Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Stepsol, spol. s r. o.IČO: 29453046 |
|---|---|
| Branky
86 756 45 Branky okres Vsetín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111224683 |
| Odpovědný zástupce | Bc. Martin Štěpánek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 07.12.2012 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.124 | 0.000 |
| Sluneční | 0.124 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111224683
|
Evidenční číslo: 1
FVE 29,6 kW Stepsol,spol.s r.o., p.č. 145/2,Branky
756 45 Branky,
Branky 86,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branky | 609404 | Branky | St. 145/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE 29,6 kW Stepsol,spol.s r.o., p.č. 145/4,Branky
756 45 Branky,
Branky,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branky | 609404 | Branky | 145/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE 29,6 kW Stepsol,spol.s r.o., p.č. 248,k.ú.Branky
756 45 Branky,
Branky,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branky | 609404 | Branky | St. 248 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE 13,9 kW Stepsol,spol.s r.o.,p.č.145/5,Branky
756 45 Branky,
Branky,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branky | 609404 | Branky | St. 145/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE 20,9 kW Stepsol,spol.s r.o.,p.č.145/1,Branky
756 45 Branky,
Branky 149,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branky | 609404 | Branky | St. 145/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |