Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | ADOSA a.s.IČO: 49448170 |
|---|---|
| Zastávecká 1030 665 01 Rosice okres Brno-venkov kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111224428 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Tišnovský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 06.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 06.12.2012 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.159 | 0.000 |
| Sluneční | 0.159 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111224428
|
Evidenční číslo: 1
FVE Adosa I.
667 01 Židlochovice,
Nádražní 316,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 565 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Adosa II.
667 01 Židlochovice,
Nádražní 316,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 563/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Adosa III.
667 01 Židlochovice,
Nádražní 316,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 563/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE ADOSA Rosice
665 01 Rosice,
Zastávecká 1030,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rosice u Brna | 741221 | Rosice | st. 1437; st. 1440 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |