Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | NANOGRAPH, s.r.o.IČO: 24753319 |
|---|---|
| Opletalova 1015/55 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111224105 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Ladislav Ryšánek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 18.12.2012 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.218 | 0.000 |
| Sluneční | 0.218 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111224105
|
Evidenční číslo: 1
FVE Štětí 1
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Štětí 2
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1644/89 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Štětí 3
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Štětí 4
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/8 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Štětí 5
411 08 Štětí,
Litoměřická 272,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Štětí 6
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.012 | 0.000 |
| Sluneční | 0.012 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Štětí 7
411 08 Štětí,
Litoměřická 272,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
FVE Štětí 8
411 08 Štětí,
Litoměřická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štětí I | 763691 | Štětí | 1628/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |