Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | AGRO Brno - Tuřany, a.s.IČO: 29365619 |
|---|---|
| Dvorecká 521/27 620 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111223868 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Milan Kršák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 05.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 05.12.2012 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.252 | 0.000 |
| Sluneční | 0.252 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111223868
|
Evidenční číslo: 1
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
619 00 Brno,
Pěstitelská 62/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Heršpice | 612111 | Brno | 370/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
643 00 Brno,
Rebešovická,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chrlice | 654132 | Brno | 969/2; 969/14; 969/15 |
| Chrlice | 654132 | Brno | 969/16; 969/17; 969/18 |
| Chrlice | 654132 | Brno | 969/19 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
643 00 Brno,
Kaštanová,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Brněnské Ivanovice | 612227 | Brno | 76/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
643 00 Brno,
Kaštanová,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Brněnské Ivanovice | 612227 | Brno | 76/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
620 00 Brno,
Dvorecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 181 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
620 00 Brno,
Dvorecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 180/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
620 00 Brno,
Dvorecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 175/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
620 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 180/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.068 | 0.000 |
| Sluneční | 0.068 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |