Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.IČO: 49810201 |
|---|---|
| Kosičky
127 503 65 Kosičky okres Hradec Králové kraj Královéhradecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111223369 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Milan Typlt |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 16.11.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 16.11.2012 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.539 | 0.000 |
| Sluneční | 0.539 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111223369
|
Evidenční číslo: 1
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
503 65 Kosičky,
Kosičky,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kosičky | 669849 | Kosičky | 377/34 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
503 65 Kosičky,
Kosičky,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kosičky | 669849 | Kosičky | 377/27 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
503 65 Kosičky,
Kosičky,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mlékosrby | 697311 | Kosičky | St. 121/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Kosičky
503 65 Kosičky,
Kosičky,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kosice | 669831 | Kosičky | 261/69 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.160 | 0.000 |
| Sluneční | 0.160 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE PPVV Horní Olešnice
543 71 Horní Olešnice,
Horní Olešnice,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Olešnice | 643637 | Horní Olešnice | St. 129 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.083 | 0.000 |
| Sluneční | 0.083 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE PPVV II. etapa
503 65 Kosičky,
Kosičky,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kosice | 669831 | Kosičky | 261/6, 10, 11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.231 | 0.000 |
| Sluneční | 0.231 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |