Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | OFFICE SERVICE OSTRAVA s.r.o.IČO: 28521684 |
|---|---|
| Senovážné náměstí 992/8 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111223225 |
| Odpovědný zástupce | Tomáš Křístek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.12.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 07.12.2012 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.131 | 0.000 |
| Sluneční | 0.131 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111223225
|
Evidenční číslo: 1
FVE Ubytovna Opava
746 01 Opava,
Zámecký okruh 37/2,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Město | 711560 | Opava | 6/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Daliborova
709 00 Ostrava,
Daliborova 416/5,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | St. 343 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.025 | 0.000 |
| Sluneční | 0.025 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Vítkovice
703 00 Ostrava,
Na Obvodu 1098/41,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava | 190/180 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Výškovice
700 30 Ostrava,
Výškovická 714/170,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Výškovice u Ostravy | 715620 | Ostrava | 793/302 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE PARKCENTRUM
702 00 Ostrava,
Hrušovská 2678/20,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | 4123 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |