Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | ARTOUR ENERGY a.s.IČO: 27582655 |
|---|---|
| Ke skalkám 3249/22 106 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111222558 |
| Odpovědný zástupce | Radomír Urban |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 12.10.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 12.10.2012 |
| Verze licence | 10 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.500 | 3.890 |
| Plynový a spalovací | 5.500 | 3.890 |
| Počet zdrojů | 14 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111222558
|
Evidenční číslo: 1
BPS Dětenice
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | St. 430; 319/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.500 | 1.392 |
| Plynový a spalovací | 1.500 | 1.392 |
| Počet zdrojů | 6 | |
|
Evidenční číslo: 2
KS Dětenice
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | 319/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.000 | 0.800 |
| Plynový a spalovací | 1.000 | 0.800 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
KS Dětenice II
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | 319/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.500 | 0.600 |
| Plynový a spalovací | 0.500 | 0.600 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
KS Dětenice III
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | St. 329 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.000 | 0.300 |
| Plynový a spalovací | 1.000 | 0.300 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
KS Dětenice IV
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | St. 329 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.000 | 0.532 |
| Plynový a spalovací | 1.000 | 0.532 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 6
KS Dětenice V
507 24 Dětenice,
Dětenice,
okres Jičín,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětenice | 625922 | Dětenice | St. 329 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.500 | 0.266 |
| Plynový a spalovací | 0.500 | 0.266 |
| Počet zdrojů | 1 | |