Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | HIT OFFICE, s.r.o.IČO: 60467801 |
|---|---|
| Novosedlická 999/13 415 01 Teplice okres Teplice kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111222024 |
| Odpovědný zástupce | Martin Šťastný MBA |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.10.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 31.10.2012 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.086 | 0.000 |
| Sluneční | 0.086 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111222024
|
Evidenční číslo: 1
FVE - 29,9 kWp
415 01 Teplice,
Novosedlická 999/13,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 4121 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - 28,8 kWp
415 01 Teplice,
Novosedlická 999/13,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice | 766003 | Teplice | 4121 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - 7,92
415 01 Teplice,
Východní 1961,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Teplice-Trnovany | 766259 | Teplice | 1104/79 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE - 9,6
417 01 Dubí,
Ruská 440/71,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | 492 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE - 9,60 kWp
417 01 Dubí,
Ruská 442/67,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Teplic | 633381 | Dubí | 498/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |