Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | ELSY spol. s r.o.IČO: 43872051 |
|---|---|
| Podnikatelská 553 190 11 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111221980 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Karel Hejduk CSc. |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.10.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 19.10.2012 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.132 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Sluneční | 0.102 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111221980
|
Evidenční číslo: 1
FVE Elsy Běchovice 29,835 kWp
190 11 Praha,
Podnikatelská 553,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | 1328/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FV6-165 Pragoboard, Běchovice, 21 ,620 kWp
190 11 Praha,
Podnikatelská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | 1319 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.000 |
| Sluneční | 0.022 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FV6-173 Praha Běchovice, ELSYII, 20,640 kWp
190 11 Praha,
Podnikatelská 553,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | 1328/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FV6-Elsyn Dvůr, Zdíkov, 30 kWp
384 73 Zdíkov,
Zdíkov,
okres Prachatice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Masákova Lhota | 792454 | Zdíkov | 233 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
ELSY s.r.o. KGJ 30kW
190 11 Praha,
Podnikatelská 553,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | 1328/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Počet zdrojů | 1 | |