Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | STECHER veřejná obchodní společnost České BudějoviceIČO: 14501228 |
|---|---|
| Litvínovice
32 370 01 Litvínovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111220796 |
| Odpovědný zástupce | Jiří Vencálek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.10.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 17.10.2012 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.190 | 0.000 |
| Sluneční | 0.090 | 0.000 |
| Vodní | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111220796
|
Evidenční číslo: 1
FVE STECHER v.o.s. České Budějovice
370 01 Litvínovice,
Litvínovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litvínovice | 686204 | Litvínovice | St. 936/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE STECHER v.o.s. České Budějovice II
370 01 Litvínovice,
Litvínovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litvínovice | 686204 | Litvínovice | 929/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE STECHER v.o.s. České Budějovice III
370 01 Litvínovice,
Litvínovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litvínovice | 686204 | Litvínovice | 929/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
MVE Stecherův mlýn
370 01 Litvínovice,
Litvínovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litvínovice | 686204 | Litvínovice | 929/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Vodní | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 243.52700 | |