Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111220716 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.11.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 15.11.2012 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.084 | 0.000 |
| Sluneční | 0.084 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111220716
|
Evidenční číslo: 1
MILADA KYPROVÁ
552 04 Chvalkovice,
Chvalkovice 3,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chvalkovice v Čechách | 655104 | Chvalkovice | St. 36/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.024 | 0.000 |
| Sluneční | 0.024 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Luděk Kypr - FVE 20 kW
619 00 Brno,
Bednařova 185/19,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Heršpice | 612065 | Brno | 968 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Luděk Kypr - FVE 15 kW
619 00 Brno,
Záhumenice,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Heršpice | 612065 | Brno | 972/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Vítezslav Babušík - FVE 15 kW
619 00 Brno,
Chleborádova 22/19,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Heršpice | 612111 | Brno | 146 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Ivana Pavková - FVE 10 kW
619 00 Brno,
Chleborádova 21/21,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Heršpice | 612111 | Brno | 151 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |