Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Elektro Novák CB s.r.o.IČO: 26045745 |
|---|---|
| třída 5. května 13/123 373 72 Lišov okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111220227 |
| Odpovědný zástupce | Petr Novák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.08.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 07.08.2012 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.043 | 0.040 |
| Plynový a spalovací | 0.017 | 0.040 |
| Sluneční | 0.026 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111220227
|
Evidenční číslo: 1
FVE Elektro Novák CB-Lišov
373 72 Lišov,
třída 5. května 13/123,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lišov | 685178 | Lišov | St. 164 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Elektro Novák CB - Kaliště
370 06 České Budějovice,
Třebotovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebotovice | 662216 | České Budějovice | St. 132 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Třebotovice KGJ
370 06 České Budějovice,
Třebotovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebotovice | 662216 | České Budějovice | St. 132 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.040 |
| Plynový a spalovací | 0.017 | 0.040 |
| Počet zdrojů | 1 | |