Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Elmoz Czech, s.r.o.IČO: 47544929 |
|---|---|
| Černoleská 2326 256 01 Benešov okres Benešov kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111219626 |
| Odpovědný zástupce | Lubomír Ševid |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.07.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 11.07.2012 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 13.619 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 13.000 | 0.000 |
| Sluneční | 0.619 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 26 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111219626
|
Evidenční číslo: 1
FVE Elmoz Czech, s.r.o.
257 51 Bystřice,
Dr. E. Beneše 80,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřice u Benešova | 616770 | Bystřice | St. 216 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Jawa Benešov
256 01 Benešov,
Benešov,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 4113/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE ADMIN BENEŠOV
256 01 Benešov,
Černoleská 2326,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 4113/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Galvanovna Benešov - 529,2kW
256 01 Benešov,
Černoleská,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 4113/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.529 | 0.000 |
| Sluneční | 0.529 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
DA pro SVR Benešov 4MW
256 01 Benešov,
Černoleská,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 4113/26 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.000 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 4.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 6
DA pro SVR Bystřice 3,5MW
257 51 Bystřice,
Dr. E. Beneše,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřice u Benešova | 616770 | Bystřice | 1264/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.500 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 3.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
|
Evidenční číslo: 7
DA pro SVR Pod tratí Benešov 5,5MW
256 01 Benešov,
Černoleská,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 4109/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.500 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 5.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 11 | |