Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 28.12.2025 21:20:46
| Držitel licence | Ing. Martin Divišek s.r.o.IČO: 25961641 |
|---|---|
| Zapečská 68 503 51 Chlumec nad Cidlinou okres Hradec Králové kraj Královéhradecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111219580 |
| Odpovědný zástupce | Jiří Sejkora |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.06.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 21.06.2012 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.224 | 0.000 |
| Sluneční | 0.224 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111219580
|
Evidenční číslo: 1
FVE Zapečská 68/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 68,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Zapečská 79/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 79,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Zapečská 39/II
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 39,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Mladé Buky
541 01 Mladé Buky,
Mladé Buky 451,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladé Buky | 696803 | Mladé Buky | St. 47/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Zapečská 80/II, 503 51 Chlumec n/C
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 80,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.024 | 0.000 |
| Sluneční | 0.024 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Lišice p.č. 143/1
503 51 Lišice,
Lišice,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lišice | 684970 | Lišice | St. 143/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Zapečská p.č. 36/6
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 82,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
FVE Zapečská p.č. 36/5
503 51 Chlumec nad Cidlinou,
Zapečská 81,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumec nad Cidlinou | 651800 | Chlumec nad Cidlinou | St. 39/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |