Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | IMPERIAL STANDARD, SEIČO: 24677400 |
|---|---|
| Hodonínská 1624 696 03 Dubňany okres Hodonín kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111219059 |
| Odpovědný zástupce | Stanislav Müller |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.05.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 15.05.2012 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.287 | 0.000 |
| Sluneční | 0.287 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111219059
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaická elektrárna IMPERIAL STANDARD 8 kW
696 03 Dubňany,
Hodonínská 1624,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubňany | 633585 | Dubňany | 7/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ÚSTÍ NAD LABEM II.
400 01 Ústí nad Labem,
Jateční 1026/18,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | 1511/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE pro bytový dům pro sportovní halu
400 01 Ústí nad Labem,
U koupaliště,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | 1511/25 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.000 |
| Sluneční | 0.050 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE pro sportovní halu
400 01 Ústí nad Labem,
U koupaliště,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | 1511/16 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.199 | 0.000 |
| Sluneční | 0.199 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |