Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ZVU a.s.IČO: 46504737 |
|---|---|
| Pražská 322 501 01 Hradec Králové okres Hradec Králové kraj Královéhradecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111118802 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Coufal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 24.12.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2011 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.120 | 0.000 |
| Sluneční | 0.120 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111118802
|
Evidenční číslo: 1
FVE Trubkárna
501 01 Hradec Králové,
Pražská,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | par.č.st. 2073 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Generální opravna
501 01 Hradec Králové,
Pražská 315,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | par.č.st. 664 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE na střeše objektu st.p.č.2074/1 - 29,9 kWp
501 01 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | St. 2074/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE na střeše objektu st.p.č.2080 - 29,9 kWp
501 01 Hradec Králové,
Pražská třída,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kukleny | 647209 | Hradec Králové | St. 2080 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |