Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | EcoSun Production s.r.o.IČO: 28653491 |
|---|---|
| Teslova 1129/2b 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111118507 |
| Odpovědný zástupce | Jaromír Serafín |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.04.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 30.04.2011 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.191 | 0.000 |
| Sluneční | 0.191 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111118507
|
Evidenční číslo: 2
FVE 2 - Dolní Lutyně 108
735 53 Dolní Lutyně,
Koperníkova 108,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Lutyně | 629731 | Dolní Lutyně | 1384/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE SOKOL
702 00 Ostrava,
Sokolská třída 1918/46,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | 1024/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE BOHUMÍNSKÁ
710 00 Ostrava,
Bohumínská 788/61,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slezská Ostrava | 714828 | Ostrava | 1487 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE SCHRACK
718 00 Ostrava,
Rajnochova 75/231,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunčičky | 714241 | Ostrava | 213 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE LUKEI
738 01 Frýdek-Místek,
Slezská 3151,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | 1806/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.028 | 0.000 |
| Sluneční | 0.028 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE KLAPETEK
746 01 Opava,
Lihovarská 95/8a,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Milostovice | 695149 | Opava | St. 39/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
FVE ZEMBORSKI
747 75 Velké Heraltice,
Opavská 106,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velké Heraltice | 778770 | Velké Heraltice | 901 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
FVE IMPEXTA
703 00 Ostrava,
Rudná 1118/3,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava | 233/40 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.035 | 0.000 |
| Sluneční | 0.035 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |