Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Will, a.s.IČO: 24787710 |
|---|---|
| K Roztokům 114/13 165 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111118374 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Kočí |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.02.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 01.02.2011 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.649 | 0.000 |
| Sluneční | 1.649 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111118374
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaická elektrárna - Lhota Rapotina etapa I
679 01 Lhota Rapotina,
Lhota Rapotina,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lhota Rapotina | 681148 | Lhota Rapotina | 1121 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.052 | 0.000 |
| Sluneční | 0.052 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaická elektrárna - Lhota Rapotina etapa II
679 01 Lhota Rapotina,
Lhota Rapotina,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lhota Rapotina | 681148 | Lhota Rapotina | 1121; 361/5; 361/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.133 | 0.000 |
| Sluneční | 0.133 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Fotovoltaická elektrárna - Rudoltice
561 25 Rudoltice,
Rudoltice,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rudoltice u Lanškrouna | 743500 | Rudoltice | 4387 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.457 | 0.000 |
| Sluneční | 1.457 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Fotovoltaická elektrárna TRADING M & K, a.s.
252 63 Roztoky,
Bořivojova 1778,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žalov | 742511 | Roztoky | 3028/151 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Ing. Jiří Čedík
252 63 Roztoky u Prahy,
Braunerova 1712,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky u Prahy | 868/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |