Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | AGROFARMA DUBNICE s.r.o.IČO: 27718115 |
|---|---|
| Úvalno
327 793 91 Úvalno okres Bruntál kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111018215 |
| Odpovědný zástupce | Vratislav Šorma |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.12.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 17.12.2010 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.838 | 0.696 |
| Plynový a spalovací | 0.750 | 0.696 |
| Sluneční | 2.088 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111018215
|
Evidenční číslo: 1
BPS Dubnice
793 12 Horní Benešov,
Horní Benešov,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Benešov | 642355 | Horní Benešov | 2076/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.750 | 0.696 |
| Plynový a spalovací | 0.750 | 0.696 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaická elektrárna AGROFARMA DUBNICE - Sosnová
793 12 Sosnová,
Sosnová,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sosnová | 752479 | Sosnová | 1769/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.998 | 0.000 |
| Sluneční | 0.998 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Dubnice
793 15 Lichnov,
Lichnov,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubnice | 633674 | Lichnov | St. 78 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Býkov
794 01 Býkov-Láryšov,
Býkov-Láryšov,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Býkov | 616508 | Býkov-Láryšov | 1754 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.990 | 0.000 |
| Sluneční | 0.990 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |