Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | SP Helios s.r.o.IČO: 24667803 |
|---|---|
| Na Folimance 2155/15 120 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111017906 |
| Odpovědný zástupce | Filip Streibl |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.12.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 22.12.2010 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.218 | 0.000 |
| Sluneční | 0.218 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111017906
|
Evidenční číslo: 1
FVE - SP Helios s.r.o. Chomutovice I.
251 01 Popovičky,
Popovičky,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chomutovice u Dobřejovic | 627674 | Popovičky | St. 57/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.158 | 0.000 |
| Sluneční | 0.158 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - SP Helios s.r.o. Chomutovice II.
251 01 Popovičky,
Popovičky,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chomutovice u Dobřejovic | 627674 | Popovičky | St. 57/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE SP Helios s.r.o. Chomotovice
251 01 Popovičky,
Popovičky,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chomutovice u Dobřejovic | 627674 | Popovičky | St. 50 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |