Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | D E L F Y s.r.o.IČO: 49904728 |
|---|---|
| Dělnická 209 434 01 Most okres Most kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111017263 |
| Odpovědný zástupce | Jan Nalezinek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 25.11.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 25.11.2010 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.107 | 0.000 |
| Sluneční | 0.107 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111017263
|
Evidenční číslo: 1
FVE D E L F Y 1
434 01 Most,
Dělnická 209,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velebudice | 749214 | Most | St. 117/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE D E L F Y 2
434 01 Most,
Dělnická 209,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velebudice | 749214 | Most | St. 117/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE DELFY 3 Meziboří
436 01 Litvínov,
S. K. Neumanna,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 2217/26 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE DELFY 04 Litvínov
436 01 Litvínov,
S.K.Neumanna,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 2217/17 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |