Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | SPL a.s.IČO: 28002890 |
|---|---|
| Třebohostická 3069/14 100 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111016523 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Václav Kolář |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.10.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 08.10.2010 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 10.898 | 0.000 |
| Sluneční | 10.898 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111016523
|
Evidenční číslo: 1
FVE Letkov
326 00 Letkov,
Letkov,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letkov | 680621 | Letkov | 273; 274; 275/1, 45, 47, 50 |
| Letkov | 680621 | Letkov | 276; 278; 279/1, 2; 486 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.000 | 0.000 |
| Sluneční | 5.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Letkov
326 00 Letkov,
Letkov,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letkov | 680621 | Letkov | 241; 243; 244; 245; 246/1, 2 |
| Letkov | 680621 | Letkov | 247; 275/38, 45, 46, 48, 51 |
| Letkov | 680621 | Letkov | 275/55, 56; 281; 294; 295 |
| Letkov | 680621 | Letkov | 307; 308; 311; 486 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.025 | 0.000 |
| Sluneční | 5.025 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Horní Litvínov
436 01 Litvínov,
Ruská,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 480/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.055 | 0.000 |
| Sluneční | 0.055 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Třebohostická
100 00 Praha,
Třebohostická 3069/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 2716/2; 2723/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.201 | 0.000 |
| Sluneční | 0.201 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Futurama I.
180 00 Praha,
Sokolovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 693/247; 693/248 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.209 | 0.000 |
| Sluneční | 0.209 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Futurama II.
180 00 Praha,
Sokolovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 693/262; 693/263 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.247 | 0.000 |
| Sluneční | 0.247 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Futurama III.
180 00 Praha,
Sokolovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 693/285 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.133 | 0.000 |
| Sluneční | 0.133 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
SAFINA
621 00 Brno,
Karásek 2262/1i,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3460/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |