Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Zemědělské družstvo Hraničář LoděniceIČO: 00148512 |
|---|---|
| Holasovice
50 747 74 Holasovice okres Opava kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111016270 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Bohuslav Dvořáček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.09.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 22.09.2010 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.517 | 1.067 |
| Plynový a spalovací | 1.090 | 1.067 |
| Sluneční | 0.427 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111016270
|
Evidenční číslo: 1
Středisko Vávrovice
746 01 Opava,
Obecní 11,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vávrovice | 777196 | Opava | 169/5,9,11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Středisko Loděnice
747 74 Holasovice,
Holasovice 50,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Loděnice | 640808 | Holasovice | 327/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Středisko Neplachovice
747 74 Neplachovice,
Hlavní,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Neplachovice | 640816 | Neplachovice | 791 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Bioplynová stanice Loděnice
747 74 Holasovice,
Holasovice 50,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Loděnice | 640808 | Holasovice | 340 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.090 | 1.067 |
| Plynový a spalovací | 1.090 | 1.067 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Vlaštovičky
746 01 Opava,
Opava,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vlaštovičky | 783609 | Opava | 193 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.130 | 0.000 |
| Sluneční | 0.130 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |