Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský BrodIČO: 00030848 |
|---|---|
| Vazová 2497 688 01 Uherský Brod okres Uherské Hradiště kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111015746 |
| Odpovědný zástupce | Petr Kovařík |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.09.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 04.09.2010 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.141 | 0.000 |
| Sluneční | 0.141 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111015746
|
Evidenční číslo: 1
FVE Lidová tvorba
688 01 Uherský Brod,
Vazová 2497,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | 6598/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Lidová tvorba 2
688 01 Uherský Brod,
Vazová 2497,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | St. 2438 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Lidová tvorba 3
688 01 Uherský Brod,
Vázová 2497,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | St. 1816 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Lidová tvorba 4
688 01 Uherský Brod,
Vazová 2497,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | St. 1816/1; St. 1816/2 | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.053 | 0.000 |
| Sluneční | 0.053 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |