Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111015379 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 29.07.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 29.07.2010 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.486 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Sluneční | 0.437 | 0.000 |
| Vodní | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111015379
|
Evidenční číslo: 1
FVE - BOŠINA
280 02 Kolín,
Havlíčkova 260,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kolín | 668150 | Kolín | St. 5747/1, 6327/1, |
| Kolín | 668150 | Kolín | St. 6327/2, 6327/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.400 | 0.000 |
| Sluneční | 0.400 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Jiří Bošina 2
289 11 Pečky,
Petra Bezruče 1031,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pečky | 718823 | Pečky | 2285/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Mikrokogenerační Kolín
280 02 Kolín,
Havlíčkova 260,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kolín | 668150 | Kolín | St. 5747/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Bošina Pražská
281 04 Plaňany,
Pražská 160,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plaňany | 721387 | Plaňany | St. 197/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
MVE Kunčice - Květná
788 32 Staré Město,
Květná,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město pod Králickým Sněžníkem | 754528 | Staré Město | St. 964 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Vodní | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Kunčický potok | |
| Říční km | 0.40000 | |