Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | SAKO Brno, a.s.IČO: 60713470 |
|---|---|
| Jedovnická 4247/2 628 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111014942 |
| Odpovědný zástupce | Vladimír Pernica |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.07.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 10.07.2010 |
| Verze licence | 11 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 22.877 | 92.000 |
| Parní | 22.700 | 92.000 |
| Sluneční | 0.177 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111014942
|
Evidenční číslo: 1
Spalovna-sekce výroba elektřiny
628 00 Brno,
Jedovnická 4247/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židenice | 611115 | Brno | 7884/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 22.700 | 92.000 |
| Parní | 22.700 | 92.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Tábor 2298/22
616 00 Brno,
Tábor 2298/22,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žabovřesky | 610470 | Brno | 2768/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Sirotkova 371/36
616 00 Brno,
Sirotkova 371/36,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žabovřesky | 610470 | Brno | 3692 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Sluneční | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Halasovo náměstí 597/1
638 00 Brno,
Halasovo náměstí 597/1,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 79/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Černovická 454/15
617 00 Brno,
Černovická 454/15,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 172/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |