Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111014769 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 25.06.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 25.06.2010 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.263 | 0.000 |
| Sluneční | 0.263 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111014769
|
Evidenční číslo: 1
FVE Ing. Endrle
580 01 Okrouhlice,
Okrouhlice 3,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vadín | 709671 | Okrouhlice | St.38/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Baštínov
580 01 Havlíčkův Brod,
Havlíčkův Brod,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mírovka | 695769 | Havlíčkův Brod | St. 133, 149, 150/1,2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.089 | 0.000 |
| Sluneční | 0.089 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Vadín II
580 01 Okrouhlice,
Okrouhlice,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vadín | 709671 | Okrouhlice | St. 36/2, 38/4, 102, 120 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.103 | 0.000 |
| Sluneční | 0.103 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Pohled
580 01 Havlíčkův Brod,
Havlíčkův Brod,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pohled | 724645 | Pohled | St. 213 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.000 |
| Sluneční | 0.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Stříbrné Hory
582 22 Stříbrné Hory,
Stříbrné Hory,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stříbrné Hory u Přibyslavi | 757705 | Stříbrné Hory | St. 82, St. 126 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.054 | 0.000 |
| Sluneční | 0.054 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |