Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111014509 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.06.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 18.06.2010 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.123 | 0.000 |
| Sluneční | 0.123 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111014509
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Jiří Poletín
155 21 Praha,
Hostivická 117/23,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sobín | 793256 | Praha | 128/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.032 | 0.000 |
| Sluneční | 0.032 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Blatnická
155 21 Praha,
Blatnická,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sobín | 793256 | Praha | 132/15; 133/7, 8, 9, 10; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.054 | 0.000 |
| Sluneční | 0.054 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Branov 131
270 23 Branov,
Branov 56,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branov | 609455 | Branov | St. 54 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Branov 56
270 23 Branov,
Branov 56,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branov | 609455 | Branov | St. 54 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE - Branov
270 23 Branov,
Branov 56,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Branov | 609455 | Branov | St. 54; 562 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.000 |
| Sluneční | 0.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE HOSTIVICKÁ BD, BYT Č.1
155 21 Praha,
Praha,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sobín | 793256 | Praha | 128/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 |
| Sluneční | 0.018 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |