Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | OMGD, s.r.o.IČO: 27115551 |
|---|---|
| Křížová 1018/6 150 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111014441 |
| Odpovědný zástupce | Jaroslav Kovačka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.08.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 18.08.2010 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 14.049 | 0.000 |
| Sluneční | 14.049 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111014441
|
Evidenční číslo: 1
FVE Kaznějov
331 51 Kaznějov,
Pod Továrnou 92,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kaznějov | 664553 | Kaznějov | 973,1601,1047,1065,1082 |
| Kaznějov | 664553 | Kaznějov | 1048/1,447/6,1091/2,1102 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.000 | 0.000 |
| Sluneční | 4.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Křížová
150 00 Praha,
Praha,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smíchov | 729051 | Praha | 745/2,8,9,10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.499 | 0.000 |
| Sluneční | 0.499 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE 2 Kaznějov
331 51 Kaznějov,
Pod Továrnou,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kaznějov | 664553 | Kaznějov | 1294/2; 1114/1; 1114/6 |
| Kaznějov | 664553 | Kaznějov | 1185/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.550 | 0.000 |
| Sluneční | 9.550 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |