Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | LEBIŠ s.r.o.IČO: 28001184 |
|---|---|
| Květná 759/41 326 00 Plzeň okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111013756 |
| Odpovědný zástupce | Dalibor Lebiš |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.06.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 01.06.2010 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.096 | 0.000 |
| Sluneční | 0.096 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111013756
|
Evidenční číslo: 1
Liblín II.
331 41 Liblín,
Liblín,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liblín | 682993 | Liblín | St. 211 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Lednice
331 41 Kozojedy,
Kozojedy,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lednice | 679810 | Kozojedy | St. 63/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.059 | 0.000 |
| Sluneční | 0.059 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Liblín III
331 41 Liblín,
Liblín,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liblín | 682993 | Liblín | St. 163 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Květná
326 00 Plzeň,
Květná 759/41,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 4799 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |