Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | CTP Solar II, a.s.IČO: 28088018 |
|---|---|
| CTPark Humpolec 1571 396 01 Humpolec okres Pelhřimov kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111013535 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Šilling |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 26.05.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 26.05.2010 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.902 | 0.000 |
| Sluneční | 3.902 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111013535
|
Evidenční číslo: 1
FVE - CT Park
396 01 Humpolec,
Humpolec 1571,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 3471 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Škrobárny-1(BOX I,VI,VII)
617 00 Brno,
Škrobárenská 482,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 560/86,560/87,560/88 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.452 | 0.000 |
| Sluneční | 0.452 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Škrobárny-2(BOX II,III,IV)
617 00 Brno,
Škrobárenská 485,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 560/91,560/92,560/93 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.501 | 0.000 |
| Sluneční | 0.501 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE SA4
664 51 Šlapanice,
K Letišti 1792,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šlapanice u Brna | 762792 | Šlapanice | 6106/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.831 | 0.000 |
| Sluneční | 1.831 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE B2.2
627 00 Brno,
Tuřanka 98d,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 3525/7,2309/50 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.699 | 0.000 |
| Sluneční | 0.699 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE SA5
664 51 Šlapanice,
K Letišti,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šlapanice u Brna | 762792 | Šlapanice | 6099/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.398 | 0.000 |
| Sluneční | 0.398 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |