Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Zemědělské družstvo BudišovIČO: 00139301 |
|---|---|
| Budišov
279 675 03 Budišov okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111013405 |
| Odpovědný zástupce | Pavel Železný |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 20.04.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 20.04.2010 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.929 | 1.925 |
| Plynový a spalovací | 1.750 | 1.925 |
| Sluneční | 0.179 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 13 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111013405
|
Evidenční číslo: 1
Bioplynová stanice Budišov
675 03 Budišov,
Budišov 279,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Budišov | 615463 | Budišov | St. 711; 1333/55 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.000 | 1.100 |
| Plynový a spalovací | 1.000 | 1.100 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 2
Bioplynová stanice Hodov
675 04 Hodov,
Hodov,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodov | 640611 | Hodov | St. 182 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.750 | 0.825 |
| Plynový a spalovací | 0.750 | 0.825 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Nárameč I.
675 03 Nárameč,
Nárameč 147,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nárameč | 701599 | Nárameč | St. 189; St. 190 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
FVE Nárameč II.
675 03 Nárameč,
Nárameč,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nárameč | 701599 | Nárameč | St. 159 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
FVE ZD Budišov I.
675 03 Budišov,
Budišov,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Budišov | 615463 | Budišov | St. 435 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
FVE ZD Budišov II.
675 03 Budišov,
Budišov,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Budišov | 615463 | Budišov | St. 429 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
FVE ZD Budišov III.
675 03 Budišov,
Budišov,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Budišov | 615463 | Budišov | St. 509/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
FVE Hodov
675 04 Hodov,
Hodov,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodov | 640611 | Hodov | St. 141/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |