Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | PASOIL s.r.o.IČO: 64051862 |
|---|---|
| Františka Halase 845 434 01 Most okres Most kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110912309 |
| Odpovědný zástupce | Pavel Kodet |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.01.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 21.01.2010 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.058 | 0.000 |
| Sluneční | 0.058 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110912309
|
Evidenční číslo: 2
PASOIL s.r.o.
417 42 Krupka,
Revoluční,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Maršov u Krupky | 675300 | Krupka | St. 584 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 |
| Sluneční | 0.016 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Adm.b.spol..
434 01 Most,
Františka Halase 845,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Most II | 699594 | Most | 4496/33 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
PASOIL s.r.o. Duchcov
419 01 Duchcov,
Osecká,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Duchcov | 633712 | Duchcov | 2905/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.013 | 0.000 |
| Sluneční | 0.013 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |