Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | LAKUM - GALMA a.s.IČO: 28565860 |
|---|---|
| Ostravská 384 739 11 Frýdlant nad Ostravicí okres Frýdek-Místek kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110912148 |
| Odpovědný zástupce | Jaroslav Kovář |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2009 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.491 | 0.406 |
| Plynový a spalovací | 0.280 | 0.406 |
| Sluneční | 0.211 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110912148
|
Evidenční číslo: 1
FVE LAKUM - GALMA
396 01 Humpolec,
Pražská 1648,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 3809 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.111 | 0.000 |
| Sluneční | 0.111 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Galma - Ostrava
724 00 Ostrava,
Proskovická 1169/215,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stará Bělá | 753661 | Ostrava | 421/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
KGJ 1
396 01 Humpolec,
Pražská 1648,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 3809 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.203 |
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.203 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
KGJ 2
396 01 Humpolec,
Pražská 1648,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 3809 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.203 |
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.203 |
| Počet zdrojů | 1 | |