Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110911925 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 18.12.2009 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.086 | 0.034 |
| Plynový a spalovací | 0.019 | 0.034 |
| Sluneční | 0.067 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110911925
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Gärtner
466 01 Jablonec nad Nisou,
Na Roli 4927/51,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | St. 4451 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Panenská 2718/30
466 01 Jablonec nad Nisou,
Panenská 2718/30,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | St. 2697 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - Na Kopci 2666/29
466 01 Jablonec nad Nisou,
Na Kopci 2666/29,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | St. 2612 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Nádražní 728/9
466 01 Jablonec nad Nisou,
Nádražní 728/9,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | St. 648 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.034 |
| Plynový a spalovací | 0.019 | 0.034 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE - Nádražní 728/9
466 01 Jablonec nad Nisou,
Nádražní 728/9,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou | St. 648 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE - Palackého 118/48
466 04 Jablonec nad Nisou,
Palackého 118/48,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mšeno nad Nisou | 656135 | Jablonec nad Nisou | 718 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.035 | 0.000 |
| Sluneční | 0.035 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |