Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | PIN 292 s.r.o.IČO: 26173182 |
|---|---|
| Krhanice
236 257 42 Krhanice okres Benešov kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110911491 |
| Odpovědný zástupce | Ing. František Jůza |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 11.12.2009 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.228 | 0.000 |
| Sluneční | 0.228 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110911491
|
Evidenční číslo: 1
FVE Krhanice HZ
257 42 Krhanice,
Krhanice 69,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krhanice | 674362 | Krhanice | St. 248 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.007 | 0.000 |
| Sluneční | 0.007 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Popovice - Vobůrek 2
257 01 Popovice,
Popovice,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Popovice u Benešova | 725803 | Popovice | 1781/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.057 | 0.000 |
| Sluneční | 0.057 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Lešany 5
257 44 Lešany,
Lešany,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Břežany u Lešan | 680371 | Lešany | 871/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.135 | 0.000 |
| Sluneční | 0.135 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Krhanice ZŠ
257 42 Krhanice,
Krhanice 149,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krhanice | 674362 | Krhanice | St. 423 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |