Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | TIPA,spol. s r.o.IČO: 42864208 |
|---|---|
| Sadová 2749/42 746 01 Opava okres Opava kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110911339 |
| Odpovědný zástupce | Roman Pavlík |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 29.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 29.12.2009 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.149 | 0.000 |
| Sluneční | 0.149 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110911339
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Podvihov
747 06 Opava,
Polomská 9005,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podvihov | 724637 | Opava | St. 105/2-3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.040 | 0.000 |
| Sluneční | 0.040 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Sadová
746 01 Opava,
Sadová 2749/42,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 1671/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.039 | 0.000 |
| Sluneční | 0.039 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Podvihov II
747 06 Opava,
Opava,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podvihov | 724637 | Opava | St. 105/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE SADOVÁ II
746 01 Opava,
Sadová,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 1672/43 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE ZÁHUMENNÍ
708 00 Ostrava,
Záhumenní 2034/103,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poruba | 715174 | Ostrava | 2879/9; 2979/58; 2879/60 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |