Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110911015 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 29.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 29.12.2009 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.741 | 0.017 |
| Plynový a spalovací | 0.007 | 0.017 |
| Sluneční | 0.734 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110911015
|
Evidenční číslo: 1
FVE
666 01 Vohančice,
Vohančice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vohančice | 784419 | Vohančice | 140/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.033 | 0.000 |
| Sluneční | 0.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Vohančice 15 kW
666 01 Vohančice,
Vohančice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vohančice | 784419 | Vohančice | St. 150 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
KOGENERACE
666 01 Vohančice,
Vohančice 97,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vohančice | 784419 | Vohančice | St. 183 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.007 | 0.017 |
| Plynový a spalovací | 0.007 | 0.017 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
666 01 Vohančice,
Vohančice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vohančice | 784419 | Vohančice | 88/1; 142/1; 142/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.686 | 0.000 |
| Sluneční | 0.686 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |