Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | RGV elektromont s.r.o.IČO: 18511040 |
|---|---|
| J. Opletala 2403/10 690 02 Břeclav okres Břeclav kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110910907 |
| Odpovědný zástupce | Roman Osička |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 10.12.2009 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.149 | 0.000 |
| Sluneční | 1.149 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110910907
|
Evidenční číslo: 1
FVE
695 01 Hodonín,
Brněnská 3540,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodonín | 640417 | Hodonín | 1603,8363,2040/25,28 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.114 | 0.000 |
| Sluneční | 0.114 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Kostice
691 52 Kostice,
Břeclavská,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kostice | 670588 | Kostice | 2278/1,2277/3,2299/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.648 | 0.000 |
| Sluneční | 0.648 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Tricin Břeclav Poštorná
691 41 Břeclav,
Břeclav,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poštorná | 726346 | Břeclav | 3323/447,448,451,453 |
| Poštorná | 726346 | Břeclav | 3323/457,459,461 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.334 | 0.000 |
| Sluneční | 0.334 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE RGV střechy J. Opletala
690 02 Břeclav,
J. Opletala 2403/10,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Břeclav | 613584 | Břeclav | St. 2184/1, St. 2184/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.053 | 0.000 |
| Sluneční | 0.053 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |