Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Stavební společnost V & K s.r.o.IČO: 48910961 |
|---|---|
| K Ochozi 1406 593 01 Bystřice nad Pernštejnem okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110910859 |
| Odpovědný zástupce | Karel Procházka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2009 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.091 | 0.000 |
| Sluneční | 0.091 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110910859
|
Evidenční číslo: 1
FVE
592 62 Nedvědice,
Nedvědice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nedvědice pod Pernštejnem | 702307 | p.č. 754 | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 |
| Sluneční | 0.011 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Doubravník
592 62 Doubravník,
Doubravník,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Doubravník | 631388 | Doubravník | St. 174 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Lískovec
592 62 Ujčov,
Ujčov 6,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lískovec u Nedvědice | 773557 | Ujčov | St. 10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.025 | 0.000 |
| Sluneční | 0.025 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Bystřice nad Perštejnem I
593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
K Ochozi 1406,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřice nad Pernštejnem | 616958 | Bystřice nad Pernštejnem | 2889 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Bystřice nad Perštejnem II
593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
K Ochozi 1406,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřice nad Pernštejnem | 616958 | Bystřice nad Pernštejnem | 2889 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 |
| Sluneční | 0.011 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |